![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-22 | 00:33 | 02:29 | 116 分鐘 |
| 2 | 2026-01-21 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 |
| 3 | 2026-01-20 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
| 4 | 23:35 | 23:40 | 5 分鐘 | |
| 5 | 23:14 | 23:32 | 18 分鐘 | |
| 6 | 00:18 | 02:03 | 105 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-19 | 23:54 | 23:57 | 3 分鐘 |
| 8 | 23:15 | 23:51 | 36 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-18 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-17 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 13 | 16:57 | 17:54 | 57 分鐘 | |
| 14 | 16:01 | 16:55 | 54 分鐘 | |
| 15 | 00:22 | 02:01 | 99 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-16 | 00:00 | 01:53 | 114 分鐘 |
| 17 | 2026-01-15 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 18 | 23:37 | 23:46 | 9 分鐘 | |
| 19 | 22:45 | 23:34 | 49 分鐘 | |
| 20 | 22:41 | 22:43 | 2 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 02:19 | 140 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-14 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
| 23 | 2026-01-13 | 00:51 | 02:07 | 76 分鐘 |
| 24 | 00:19 | 00:50 | 30 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-10 | 17:58 | 17:58 | 0 分鐘 |
| 26 | 17:10 | 17:54 | 44 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-06 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 |
| 28 | 2026-01-05 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 29 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-04 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


