
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-26 | 13:49 | 15:44 | 115 分鐘 |
2 | 2023-01-24 | 14:54 | 18:28 | 214 分鐘 |
3 | 2023-01-19 | 00:15 | 04:30 | 255 分鐘 |
4 | 2023-01-18 | 00:15 | 01:50 | 95 分鐘 |
5 | 2023-01-17 | 10:59 | 12:42 | 104 分鐘 |
6 | 10:52 | 10:57 | 5 分鐘 | |
7 | 02:10 | 04:14 | 124 分鐘 | |
8 | 00:12 | 02:01 | 110 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
10 | 2023-01-16 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
11 | 2023-01-14 | 05:58 | 07:27 | 89 分鐘 |
12 | 00:11 | 05:47 | 336 分鐘 | |
13 | 2023-01-13 | 04:41 | 06:31 | 110 分鐘 |
14 | 03:13 | 03:54 | 41 分鐘 | |
15 | 00:01 | 03:10 | 189 分鐘 | |
16 | 2023-01-12 | 00:00 | 03:19 | 199 分鐘 |
17 | 2023-01-11 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
18 | 2023-01-09 | 03:43 | 05:14 | 91 分鐘 |
19 | 00:35 | 03:07 | 152 分鐘 | |
20 | 2023-01-08 | 05:22 | 06:50 | 88 分鐘 |
21 | 04:34 | 05:19 | 45 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:05 | 246 分鐘 | |
23 | 2023-01-07 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
24 | 2023-01-06 | 02:02 | 02:44 | 42 分鐘 |
25 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
26 | 2023-01-05 | 21:32 | 23:59 | 148 分鐘 |
27 | 13:23 | 15:49 | 146 分鐘 | |
28 | 2023-01-04 | 03:14 | 04:22 | 68 分鐘 |
29 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
30 | 2023-01-03 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
