![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-10 | 00:10 | 05:12 | 302 分鐘 |
| 2 | 2026-02-07 | 18:32 | 22:01 | 209 分鐘 |
| 3 | 00:33 | 02:34 | 121 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-06 | 00:03 | 03:55 | 232 分鐘 |
| 5 | 2026-02-05 | 00:00 | 05:31 | 330 分鐘 |
| 6 | 2026-02-04 | 00:00 | 03:05 | 186 分鐘 |
| 7 | 2026-02-03 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
| 8 | 00:06 | 04:29 | 263 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-02 | 00:15 | 03:23 | 188 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


