![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-10 | 13:29 | 16:10 | 161 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 03:12 | 193 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-09 | 19:42 | 23:59 | 257 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-08 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
| 6 | 19:16 | 20:41 | 85 分鐘 | |
| 7 | 15:21 | 18:06 | 165 分鐘 | |
| 8 | 15:05 | 15:16 | 11 分鐘 | |
| 9 | 13:23 | 14:21 | 58 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-07 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
| 12 | 19:41 | 21:43 | 122 分鐘 | |
| 13 | 16:03 | 17:51 | 109 分鐘 | |
| 14 | 12:50 | 15:55 | 184 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-06 | 20:27 | 23:59 | 213 分鐘 |
| 17 | 13:48 | 18:14 | 266 分鐘 | |
| 18 | 04:35 | 04:37 | 1 分鐘 | |
| 19 | 00:47 | 04:23 | 216 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-05 | 21:38 | 23:01 | 83 分鐘 |
| 21 | 20:38 | 21:37 | 59 分鐘 | |
| 22 | 09:45 | 09:45 | 0 分鐘 | |
| 23 | 01:28 | 02:48 | 80 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-04 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 26 | 21:11 | 23:46 | 156 分鐘 | |
| 27 | 20:22 | 21:09 | 47 分鐘 | |
| 28 | 19:50 | 20:18 | 28 分鐘 | |
| 29 | 16:44 | 18:25 | 101 分鐘 | |
| 30 | 14:46 | 15:41 | 55 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


