| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 02:11 | 07:13 | 303 分鐘 |
2 | 02:01 | 02:01 | 0 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
4 | 2024-12-04 | 21:54 | 23:59 | 126 分鐘 |
5 | 17:45 | 20:40 | 174 分鐘 | |
6 | 16:20 | 17:43 | 83 分鐘 | |
7 | 03:00 | 05:32 | 153 分鐘 | |
8 | 2024-12-02 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 |
9 | 2024-12-01 | 21:04 | 23:59 | 176 分鐘 |
10 | 01:26 | 10:47 | 561 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |