| ||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-14 | 21:33 | 22:52 | 79 分鐘 |
2 | 19:35 | 21:10 | 95 分鐘 | |
3 | 19:16 | 19:21 | 5 分鐘 | |
4 | 2024-09-12 | 16:41 | 16:49 | 8 分鐘 |
5 | 15:17 | 16:38 | 80 分鐘 | |
6 | 2024-09-10 | 17:34 | 19:33 | 119 分鐘 |
7 | 17:27 | 17:29 | 2 分鐘 | |
8 | 2024-09-09 | 14:09 | 15:28 | 79 分鐘 |
9 | 2024-09-03 | 11:44 | 15:56 | 252 分鐘 |
10 | 11:37 | 11:41 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |