![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-23 | 19:40 | 19:45 | 5 分鐘 |
| 2 | 11:05 | 11:40 | 34 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 05:01 | 302 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-22 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
| 5 | 14:14 | 15:13 | 59 分鐘 | |
| 6 | 10:05 | 13:23 | 198 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 04:18 | 258 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-21 | 20:39 | 23:59 | 201 分鐘 |
| 9 | 10:05 | 16:05 | 360 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 04:49 | 289 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-20 | 20:35 | 23:59 | 204 分鐘 |
| 12 | 15:33 | 18:11 | 158 分鐘 | |
| 13 | 10:29 | 14:01 | 213 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 03:36 | 217 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-19 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
| 16 | 09:59 | 15:07 | 308 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 03:35 | 215 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-18 | 19:45 | 23:59 | 255 分鐘 |
| 19 | 15:46 | 17:41 | 115 分鐘 | |
| 20 | 09:54 | 14:42 | 289 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 04:46 | 286 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-17 | 18:31 | 23:59 | 329 分鐘 |
| 23 | 10:05 | 16:01 | 355 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 05:29 | 329 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-16 | 19:19 | 23:59 | 280 分鐘 |
| 26 | 09:24 | 17:39 | 495 分鐘 | |
| 27 | 02:42 | 03:19 | 37 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-15 | 20:20 | 23:59 | 220 分鐘 |
| 30 | 16:23 | 18:09 | 106 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


