| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 18:33 | 18:51 | 18 分鐘 |
2 | 09:52 | 11:00 | 68 分鐘 | |
3 | 07:19 | 09:01 | 102 分鐘 | |
4 | 06:22 | 07:08 | 46 分鐘 | |
5 | 2024-12-04 | 07:55 | 08:18 | 22 分鐘 |
6 | 05:12 | 06:40 | 87 分鐘 | |
7 | 01:37 | 04:51 | 194 分鐘 | |
8 | 2024-12-03 | 12:03 | 13:03 | 60 分鐘 |
9 | 10:17 | 11:35 | 78 分鐘 | |
10 | 09:42 | 10:13 | 31 分鐘 | |
11 | 07:32 | 09:28 | 117 分鐘 | |
12 | 2024-12-02 | 20:39 | 22:35 | 116 分鐘 |
13 | 10:37 | 12:03 | 86 分鐘 | |
14 | 08:25 | 10:11 | 106 分鐘 | |
15 | 07:17 | 08:21 | 64 分鐘 | |
16 | 07:03 | 07:08 | 4 分鐘 | |
17 | 2024-12-01 | 09:19 | 12:16 | 178 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |