| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 20:54 | 21:20 | 25 分鐘 |
2 | 01:09 | 02:07 | 58 分鐘 | |
3 | 2024-12-04 | 23:10 | 23:33 | 24 分鐘 |
4 | 23:01 | 23:01 | 0 分鐘 | |
5 | 21:10 | 22:24 | 74 分鐘 | |
6 | 01:10 | 02:40 | 90 分鐘 | |
7 | 2024-12-03 | 14:04 | 14:33 | 29 分鐘 |
8 | 2024-12-02 | 16:19 | 16:55 | 36 分鐘 |
9 | 14:54 | 15:54 | 61 分鐘 | |
10 | 2024-12-01 | 23:01 | 23:37 | 36 分鐘 |
11 | 22:13 | 22:58 | 44 分鐘 | |
12 | 03:58 | 05:02 | 64 分鐘 | |
13 | 03:52 | 03:52 | 0 分鐘 | |
14 | 00:04 | 02:07 | 123 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |