| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 00:00 | 05:39 | 340 分鐘 |
2 | 2024-12-04 | 20:40 | 23:59 | 200 分鐘 |
3 | 00:00 | 06:09 | 370 分鐘 | |
4 | 2024-12-03 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
5 | 00:00 | 06:25 | 386 分鐘 | |
6 | 2024-12-02 | 20:02 | 23:59 | 238 分鐘 |
7 | 00:00 | 05:39 | 340 分鐘 | |
8 | 2024-12-01 | 20:05 | 23:59 | 234 分鐘 |
9 | 00:00 | 06:31 | 391 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |