| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 20:14 | 20:40 | 26 分鐘 |
2 | 17:45 | 17:58 | 12 分鐘 | |
3 | 15:11 | 17:43 | 152 分鐘 | |
4 | 12:53 | 13:40 | 47 分鐘 | |
5 | 11:16 | 11:20 | 5 分鐘 | |
6 | 10:24 | 11:13 | 49 分鐘 | |
7 | 01:55 | 03:19 | 84 分鐘 | |
8 | 2024-12-04 | 20:22 | 22:44 | 141 分鐘 |
9 | 17:04 | 17:51 | 47 分鐘 | |
10 | 15:07 | 16:44 | 97 分鐘 | |
11 | 08:51 | 10:45 | 114 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
13 | 2024-12-03 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
14 | 19:37 | 20:30 | 53 分鐘 | |
15 | 19:06 | 19:21 | 15 分鐘 | |
16 | 14:30 | 17:06 | 156 分鐘 | |
17 | 08:39 | 10:30 | 111 分鐘 | |
18 | 01:55 | 03:04 | 69 分鐘 | |
19 | 2024-12-02 | 14:32 | 18:10 | 218 分鐘 |
20 | 08:54 | 10:14 | 80 分鐘 | |
21 | 00:34 | 02:12 | 98 分鐘 | |
22 | 00:11 | 00:28 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |