| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 23:15 | 23:49 | 34 分鐘 |
2 | 21:14 | 23:13 | 119 分鐘 | |
3 | 04:08 | 04:30 | 22 分鐘 | |
4 | 2024-12-04 | 15:43 | 16:20 | 37 分鐘 |
5 | 15:17 | 15:21 | 4 分鐘 | |
6 | 13:11 | 14:24 | 73 分鐘 | |
7 | 05:41 | 06:13 | 31 分鐘 | |
8 | 2024-12-03 | 20:32 | 22:16 | 104 分鐘 |
9 | 2024-12-02 | 21:18 | 22:32 | 74 分鐘 |
10 | 17:53 | 19:37 | 104 分鐘 | |
11 | 15:17 | 15:42 | 25 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
13 | 2024-12-01 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
14 | 14:01 | 14:28 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |