![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-15 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 |
| 2 | 2026-02-14 | 13:25 | 23:59 | 635 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-13 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
| 5 | 2026-02-12 | 19:05 | 23:46 | 281 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-11 | 18:04 | 23:59 | 355 分鐘 |
| 8 | 2026-02-10 | 18:17 | 23:48 | 332 分鐘 |
| 9 | 2026-02-08 | 17:14 | 23:51 | 397 分鐘 |
| 10 | 10:35 | 12:19 | 104 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-07 | 18:10 | 23:59 | 350 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-06 | 17:31 | 23:59 | 389 分鐘 |
| 15 | 2026-02-05 | 14:41 | 23:16 | 515 分鐘 |
| 16 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-04 | 18:48 | 23:59 | 311 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


