![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1766595 ] 雞歪哥 的評論:好聊又可愛。讓你欲罷不能( 2026-01-21 17:23:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7426142 ] Jasonlin 的評論:漂亮又可愛,身材好前凸後翹 是我的女人??( 2026-01-20 09:37:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5911368 ] 讓妳飛 的評論:姨姨人超好的 又壞又棒( 2026-01-17 08:04:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7222936 ] txuedo 的評論:( 2026-01-15 21:48:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7662627 ] 烏薩奇超人 的評論:很可愛好聊天的姐姐( 2026-01-14 10:38:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7258168 ] 千? 的評論:( 2026-01-03 07:43:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7661804 ] 潘潘joy1225 的評論:很單純的小姐姐 希望有機會好好跟你在一起聊天喔( 2025-12-21 21:13:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6932692 ] 文紘 的評論:身材好 好聊( 2025-12-21 08:31:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7660259 ] 巨棒射爆你臉 的評論:征服後很聽話的女人,非常好用舒服( 2025-12-12 09:54:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1128307 ] 粗大持久 的評論:真材實料,表演一百( 2025-12-09 19:38:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7660958 ] 奶子大 的評論:很騷很好看( 2025-11-27 16:26:10 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-25 | 16:31 | 17:13 | 42 分鐘 |
| 2 | 07:29 | 09:05 | 97 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-24 | 21:45 | 22:33 | 48 分鐘 |
| 4 | 17:13 | 18:22 | 70 分鐘 | |
| 5 | 16:58 | 17:02 | 5 分鐘 | |
| 6 | 07:31 | 09:14 | 104 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-23 | 21:45 | 23:04 | 79 分鐘 |
| 8 | 16:36 | 17:40 | 64 分鐘 | |
| 9 | 10:13 | 10:18 | 5 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-22 | 21:55 | 23:12 | 77 分鐘 |
| 11 | 18:36 | 19:41 | 64 分鐘 | |
| 12 | 15:45 | 16:24 | 39 分鐘 | |
| 13 | 09:27 | 10:58 | 91 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-21 | 21:28 | 23:05 | 97 分鐘 |
| 15 | 16:10 | 17:24 | 74 分鐘 | |
| 16 | 08:31 | 10:35 | 123 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-20 | 21:10 | 22:14 | 64 分鐘 |
| 18 | 08:58 | 11:15 | 137 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-19 | 21:31 | 22:31 | 60 分鐘 |
| 20 | 15:55 | 17:15 | 80 分鐘 | |
| 21 | 13:13 | 14:09 | 56 分鐘 | |
| 22 | 09:36 | 11:38 | 121 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-18 | 20:58 | 21:59 | 62 分鐘 |
| 24 | 07:00 | 09:06 | 126 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-17 | 21:57 | 23:49 | 112 分鐘 |
| 26 | 16:03 | 17:28 | 84 分鐘 | |
| 27 | 06:59 | 08:59 | 120 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-16 | 22:01 | 22:47 | 46 分鐘 |
| 29 | 16:21 | 17:59 | 98 分鐘 | |
| 30 | 08:13 | 09:22 | 69 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |





