![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6913343 ] Kk3320 的評論:( 2026-03-09 00:52:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7033151 ] 曼巴頓 的評論:( 2026-03-03 21:32:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1313430 ] 捷Jie 的評論:態度極佳的美女 ( 2026-02-20 03:27:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7677321 ] Bgood 的評論:喜歡?( 2026-02-19 09:28:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7637619 ] 黃湯姆 的評論:好聊天,身材又好( 2026-02-19 05:31:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2944647 ] 大99 的評論:( 2026-02-19 04:57:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6981661 ] Kevin123 的評論:真的 怎麼下船都還是在船上( 2026-02-17 16:11:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4405759 ] 許小歪 的評論:看久了會暈船 建議先吃暈車藥( 2026-02-12 12:07:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7678405 ] 阿不毛 的評論:超漂亮又溫柔,不進來找主播聊聊天可惜了。( 2026-02-09 05:15:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7359284 ] 想要長大人 的評論:超美滴 好想ㄧ直聊( 2026-02-08 08:20:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7449797 ] 小龍貓 的評論:阿罵哩雞罵底叨位( 2026-02-06 01:36:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2987569 ] QDD 的評論:可愛主播 每天要支持( 2026-02-05 01:14:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7678802 ] Jayyyy08 的評論:姐姐無敵了( 2026-02-04 04:21:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2990663 ] 割線不打霧 的評論:除了大拇指 一定是大拇指的啦( 2026-01-30 02:59:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7193713 ] 藥膏潮了還能擦嗎? 的評論:主播超正,身材超好( 2026-01-25 03:12:30 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-10 | 22:50 | 23:47 | 57 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 08:03 | 484 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-09 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 01:56 | 117 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-08 | 21:21 | 23:59 | 159 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 03:32 | 212 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-07 | 20:54 | 23:59 | 185 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 03:15 | 196 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-06 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
| 10 | 2026-03-05 | 19:54 | 23:08 | 194 分鐘 |
| 11 | 13:26 | 16:37 | 191 分鐘 | |
| 12 | 12:02 | 12:48 | 46 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-04 | 22:58 | 23:37 | 40 分鐘 |
| 14 | 16:11 | 19:23 | 192 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-03 | 20:07 | 23:59 | 233 分鐘 |
| 17 | 18:47 | 19:00 | 13 分鐘 | |
| 18 | 15:58 | 18:43 | 165 分鐘 | |
| 19 | 13:44 | 13:55 | 10 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-02 | 20:22 | 21:59 | 97 分鐘 |
| 21 | 16:15 | 18:53 | 158 分鐘 | |
| 22 | 13:03 | 14:30 | 87 分鐘 | |
| 23 | 11:40 | 12:58 | 78 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-01 | 19:56 | 23:17 | 201 分鐘 |
| 25 | 11:41 | 17:03 | 322 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |





