![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7193713 ] 藥膏潮了還能擦嗎? 的評論:身材超頂,看過水最多的( 2026-01-25 03:13:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7222397 ] yilanyayu阿宏 的評論:非常好聊有禮貌 善解人意的好女孩( 2026-01-25 00:09:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7118289 ] XO醬 的評論:湯湯水水熊 物超所值( 2026-01-23 23:31:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7537061 ] ADSL 的評論:個性很好的熊熊~值得收藏~( 2026-01-01 16:05:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6460120 ] 小阿奇 的評論:謝謝妳。讓我那麼開心。 愛妳 下次一起努力( 2025-12-23 22:19:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7061124 ] 母狗的主人 的評論:優質女神( 2025-12-23 21:43:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7241845 ] Alex1898 的評論:頂級身材( 2025-12-23 03:06:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7299528 ] 王阿明 的評論:女神姐姐就是美,笑容甜美直接暈船:)( 2025-12-21 02:01:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4597472 ] 害羞阿德 的評論:個性非常好的熊熊,不能欺負她喔( 2025-11-30 02:11:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6522875 ] 干妳的車燈 的評論:極品妹妹,個性好( 2025-11-30 00:25:25 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-25 | 06:29 | 07:00 | 31 分鐘 |
| 2 | 05:58 | 06:20 | 23 分鐘 | |
| 3 | 04:40 | 05:51 | 71 分鐘 | |
| 4 | 03:33 | 04:36 | 62 分鐘 | |
| 5 | 03:06 | 03:28 | 22 分鐘 | |
| 6 | 01:55 | 02:42 | 48 分鐘 | |
| 7 | 00:54 | 01:39 | 44 分鐘 | |
| 8 | 00:10 | 00:45 | 35 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-24 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 11 | 23:48 | 23:51 | 3 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-23 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
| 14 | 21:53 | 22:18 | 25 分鐘 | |
| 15 | 01:00 | 03:39 | 159 分鐘 | |
| 16 | 00:12 | 00:46 | 34 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-22 | 19:41 | 22:22 | 161 分鐘 |
| 18 | 2026-01-21 | 21:34 | 22:04 | 30 分鐘 |
| 19 | 2026-01-20 | 03:04 | 03:55 | 51 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 02:53 | 173 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-19 | 23:31 | 23:56 | 25 分鐘 |
| 22 | 22:43 | 23:21 | 38 分鐘 | |
| 23 | 21:04 | 22:32 | 88 分鐘 | |
| 24 | 19:44 | 20:37 | 52 分鐘 | |
| 25 | 19:02 | 19:24 | 22 分鐘 | |
| 26 | 17:21 | 18:53 | 92 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-11 | 20:31 | 21:11 | 40 分鐘 |
| 28 | 17:19 | 19:57 | 159 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-05 | 16:48 | 18:07 | 78 分鐘 |
| 30 | 15:04 | 16:41 | 97 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |





