![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7086542 ] 獨寵七月晴 的評論:( 2026-05-12 22:08:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7649466 ] 小飛12377 的評論:( 2026-05-05 05:59:44 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-09 | 17:14 | 17:32 | 18 分鐘 |
| 2 | 16:38 | 17:11 | 33 分鐘 | |
| 3 | 10:34 | 11:46 | 72 分鐘 | |
| 4 | 09:47 | 10:28 | 41 分鐘 | |
| 5 | 08:15 | 08:36 | 21 分鐘 | |
| 6 | 06:21 | 07:04 | 44 分鐘 | |
| 7 | 05:31 | 06:18 | 47 分鐘 | |
| 8 | 01:47 | 05:27 | 219 分鐘 | |
| 9 | 2026-06-08 | 21:02 | 21:16 | 14 分鐘 |
| 10 | 10:20 | 10:57 | 37 分鐘 | |
| 11 | 09:30 | 09:58 | 27 分鐘 | |
| 12 | 07:53 | 08:26 | 33 分鐘 | |
| 13 | 06:15 | 07:10 | 55 分鐘 | |
| 14 | 06:02 | 06:11 | 9 分鐘 | |
| 15 | 04:24 | 05:53 | 89 分鐘 | |
| 16 | 02:45 | 04:16 | 91 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 02:40 | 161 分鐘 | |
| 18 | 2026-06-07 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 19 | 20:41 | 20:57 | 16 分鐘 | |
| 20 | 13:13 | 13:34 | 21 分鐘 | |
| 21 | 08:40 | 08:43 | 3 分鐘 | |
| 22 | 08:16 | 08:36 | 20 分鐘 | |
| 23 | 08:05 | 08:12 | 7 分鐘 | |
| 24 | 06:30 | 07:04 | 33 分鐘 | |
| 25 | 05:31 | 06:20 | 48 分鐘 | |
| 26 | 04:11 | 05:26 | 75 分鐘 | |
| 27 | 01:34 | 04:02 | 147 分鐘 | |
| 28 | 00:38 | 01:24 | 46 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
| 30 | 2026-06-06 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. |





