
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-26 | 23:25 | 23:38 | 13 分鐘 |
2 | 2023-01-14 | 21:46 | 22:37 | 52 分鐘 |
3 | 2023-01-13 | 21:37 | 21:50 | 14 分鐘 |
4 | 2023-01-10 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 |
5 | 2023-01-09 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
6 | 17:38 | 18:01 | 23 分鐘 | |
7 | 08:41 | 09:12 | 31 分鐘 | |
8 | 00:23 | 00:56 | 33 分鐘 | |
9 | 2023-01-08 | 21:40 | 22:37 | 57 分鐘 |
10 | 20:29 | 20:59 | 30 分鐘 | |
11 | 00:06 | 00:52 | 46 分鐘 | |
12 | 2023-01-07 | 19:29 | 20:05 | 36 分鐘 |
13 | 15:59 | 16:35 | 35 分鐘 | |
14 | 2023-01-05 | 22:13 | 22:59 | 46 分鐘 |
15 | 2023-01-01 | 01:23 | 01:55 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ma55h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
